P.č. | Názov firmy | Prišlo dňa | Druh tovaru a služby | Cena s DPH |
1 | AUTODEMO LEVICE | 3.1.2024 | ventilátor do služobného vozidla Renault | 43,9 |
2 | ESPIK GROUP Orlov | 8.1.2024 | zber a ovoz bio odpadu 12/2023 | 55,2 |
3 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 9.1.2024 | telekomunikačné služby | 129,12 |
4 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 10.1.2024 | telekomunikačné služby - mobily | 51,72 |
5 | P.O.TECH - Zomborský R. | 12.1.2024 | služby technika PO 1.Q 2024 | 65 |
6 | Poradca podnikateľa, Žilina | 12.1.2024 | Finančný spravodajca 2024 | 32,03 |
7 | Bc. Roman Zomborský, Levice | 12.1.2024 | technik BOZP a CO 1.Q. 2024 | 155 |
8 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 15.1.2024 | tonery | 118,45 |
9 | Vesna, nezisková organizácia | 15.1.2024 | školenie - Odmeňovanie pedag.zamestn. | 39,99 |
10 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 15.1.2024 | tepelná energia 12/2023 | 9252,07 |
11 | ZSVS, a.s. Levice | 15.1.2024 | vodné, stočné Z.Nejedlého 12/2023 | 730,73 |
12 | ZSVS, a.s. Levice | 15.1.2024 | vodné, stočné, Požiarnická 10-12/2023 | 75,85 |
13 | ZSVS, a.s. Levice | 15.1.2024 | vodné, stočné 29.augusta 12/2023 | 34,66 |
14 | ZSVS, a.s. Levice | 16.1.2024 | vodné, stočné 11/2023 - 29.augusta | 227,56 |
15 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 17.1.2024 | toner Canon | 99,8 |
16 | ZSE, a.s. Bratislava | 18.1.2024 | elektrická energia Nejedlého 12/2023 | 1066,68 |
17 | ZSE, a.s. Bratislava | 18.1.2024 | elektrická energia 29.augusta 12/2023 | 273,02 |
18 | ZSE, a.s. Bratislava | 18.1.2024 | elektrická energia Požiarnická - vyúčtovacia | 170,36 |
19 | SPP, a.s. Bratislava | 18.1.2024 | plyn 2023 - vyúčtovacia faktúra 2023 | 10309,58 |
20 | Pavol Szenási - PASZ, Levice | 18.1.2024 | ESET - antivírový program | 34,93 |
21 | Gotana Group, s.r.o. | 19.1.2024 | držiak na projektor | 83 |
22 | ZSE, a.s. Bratislava | 22.1.2024 | elektrická energia Požiarnická 1/2024 | 120,6 |
23 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 22.1.2024 | toner Xerox 3020 | 102,86 |
24 | Vesna, nezisková organizácia | 24.1.2024 | školenie - Odmeňovanie nepedag.zamestn. | 39,98 |
25 | Leduma Kamara SK, Bratislava | 24.1.2024 | tonery | 80,8 |
26 | SPP, a.s. Bratislava | 1/25/2024 | plyn 1/2024 | 3481 |
27 | Orange, a.s. Bratislava | 1/29/2024 | telekomunikačné služby 12-1/2024 | 14,8 |
28 | Ives Košice | 1/30/2024 | WinPAM, WinIBEU - sotfware aktualizácia | 216 |
29 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 2/2/2024 | tonery | 101,1 |
30 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 2/5/2024 | telekomunikačné služby 1/2024 | 129,36 |
31 | SPP, a.s. Bratislava | 2/6/2024 | plyn 2/2024 | 3374 |
32 | Nay, a.s. Bratislava | 2/6/2024 | vzdelávacie krúžky - cd prehrávač MRZ | 34,99 |
33 | Mira Office, s.r.o. Levice | 2/6/2024 | kancelársky materiál | 42,17 |
34 | Mira Office, s.r.o. Levice | 2/6/2024 | kancelársky materiál - 72g, internát | 124,01 |
35 | ESPIK GROUP Orlov | 2/7/2024 | zber a odvoz bio odpadu 1/2024 | 55,2 |
36 | DOXX - stravné lístky, s.r.o. Žilina | 2/7/2024 | stravné lístky | 292,5 |
37 | VIS Slovensko, s.r.o. Žilina | 2/7/2024 | predrealizačná analýza programu ŠJ | 120 |
38 | ZSE, a.s. Bratislava | 2/7/2024 | elektrická energia 2/2024 - Požiarnická | 120,6 |
39 | MaH Nitra, spol. s.r.o. | 2/8/2024 | kontrola služobného vozidla - OPEL Combo | 262,15 |
40 | ZSE, a.s. Bratislava | 2/9/2024 | elektrická energia 29.augusta 1/2024 | 344,23 |
41 | ZSE, a.s. Bratislava | 2/9/2024 | elektrická energia Z.Nejedlého 1/2024 | 1461,36 |
42 | Ing. Kopcsányi Levice | 2/9/2024 | oprava tlačiarne CANON | 50 |
43 | ZSVS, a.s. Levice | 2/12/2024 | vodné, stočné Nejedlého 1/2024 | 860,89 |
44 | ZSVS, a.s. Levice | 2/12/2024 | vodné, stočné 29.augusta 1/2024 | 130,8 |
45 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 2/13/2024 | tepelná enrgia 1/2024 | 8809,78 |
46 | Mestské kultúrne stredisko, s.r.o. | 2/14/2024 | vstupenky Queen Show - hradené zo SF | 1881 |
47 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 2/14/2024 | telekomunikačné služby 1/2024 | 56,4 |
48 | K+L Net, s.r.o. Praha | 2/15/2024 | senzorická hviezda Orionu - vzdelávací krúžok | 20,8 |
49 | Master Sport, s.r.o. Ostrava | 2/15/2024 | skladacia žinenka - vzdelávacie krúžky | 67 |
50 | DOXX - stravné lístky, s.r.o. Žilina | 2/15/2024 | stravné lístky | 204,75 |
51 | Roman Babčan - Tajov | 2/19/2024 | alternatívny toner na Brother | 25,4 |
52 | Kamil Palko - kominár, Levice | 2/21/2024 | kontrola a čistenie komínov | 122,4 |
53 | Katkyn, s.r.o. Bratislava | 2/21/2024 | špoločenská hra - vzdelávací krúžok | 18,49 |
54 | Pavol Cvenček, Stará Bystrica | 2/22/2024 | hádzanie na cieľ, hydrogelové guľe - vzdel.krúž. | 34,73 |
55 | Abydos, s.r.o. , L.Mikuláš | 2/23/2024 | UNI Kvído - angličtina v kocke - vzdeláv. Krúžky | 20,98 |
56 | Vamax-1, s.r.o. Komárno | 2/26/2024 | čistiace prostriedky | 59,8 |
57 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 2/26/2024 | LED svetelný pás | 16,16 |
58 | Orange, a.s. Bratislava | 2/27/2024 | telekomunikačné služby | 13,78 |
59 | Nay, a.s. Bratislava | 2/27/2024 | USB kľúč | 9,98 |
60 | Mira Office, s.r.o. Levice | 2/27/2024 | čistiacie a kancelárske potreby | 207,59 |
61 | Famico, s.r.o. Stražice | 2/28/2024 | LEGO DUPLO - predškoláci | 269,58 |
62 | Nay, a.s. Bratislava | 2/28/2024 | laminátor, laminovacie fólie - predškoláci | 40,98 |
63 | 3 lobit, s.r.o. Bratislava | 2/29/2024 | hovoriaca krabička - predškoláci | 312,8 |
64 | Martin Vozár, Nový Jičín | 2/29/2024 | Boom whackers - predškoláci | 124 |
65 | STIEFEL Eurocart, s.r.o. | 29.2.024 | Dopravná výchova, klávesy - predškoláci | 180 |
66 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 3/4/2024 | Dino Tatra - predškoláci | 187,69 |
67 | SPP, a.s. Bratislava | 3/5/2024 | plyn 3/20274 | 3180 |
68 | 3 lobit, s.r.o. Bratislava | 3/5/2024 | zosilovač pre vibroakustické pomôcky- dar | 939,6 |
69 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 3/5/2024 | telekomunikačné služby 2/2024 | 128,87 |
70 | ESPIK GROUP Orlov | 3/6/2024 | zber a odvo bio odpadu 2/2024 | 98,4 |
71 | ZSE, a.s. Bratislava | 3/11/2024 | elektrická energia Požiarnická 3/2024 | 120,6 |
72 | ZSE, a.s. Bratislava | 3/11/2024 | elektrická energia Nejedlého 2/2024 | 1004,81 |
73 | ZSE, a.s. Bratislava | 3/11/2024 | elektrická energia 29.augusta 2/2024 | 330,43 |
74 | Preškoly, SK, s.r.o, Bratislva | 3/11/2024 | kúzelné čítanie, logiko | 919,92 |
75 | ZSVS, a.s. Levice | 3/12/2024 | vodné, stočné 29.augusta 2/2024 | 121,74 |
76 | ZSVS, a.s. Levice | 3/12/2024 | vodné, stočné Nejedlého 2/2024 | 678,65 |
77 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 3/12/2024 | tepelná energia 2/2024 | 6594,36 |
78 | Autobatérie - J.Racskó, Levice | 3/12/2024 | batéria do auta Citroen Artica | 87,7 |
79 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 3/13/2024 | telekomunikačné služby 2/2024 | 53,39 |
80 | Comix, s.r.o. Levice | 3/13/2024 | servisné práce oprava tlačiarne | 57,98 |
81 | Antigas, s.r.o. Vyšné nad Hronom | 3/14/2024 | revízie planov a tlakových nádob | 435 |
82 | DOXX - stravné lístky, s.r.o. Žilina | 3/18/2024 | stravné lístky | 351 |
83 | Mira Office, s.r.o. Levice | 3/19/2024 | materiál na vzdelávacie krúžky | 7,03 |
84 | Raj Holding, s.r.o. Stará Lubovňa | 3/19/2024 | sedacie vaky | 323,85 |
85 | Antal Arpád, Vyšné nad Hronom | 3/19/2024 | preškolenie kuriča - Rikkoň | 70 |
86 | Zean Pommerce, s.r.o. Žilina | 3/22/2024 | páska - zákaz vstupu | 18,77 |
87 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 3/25/2024 | tonery | 113,49 |
88 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 3/25/2024 | vyúčtovanie tepelnej energie 2023 | 863,92 |
89 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 3/25/2024 | vyúčtovanie tepelnej energie 2023 | 1742,02 |
90 | SOFT - techs, s.r.o. Breznica | 3/26/2024 | toner Canon | 67,2 |
91 | Orange, a.s. Bratislava | 3/27/2024 | telekomunikačné služby 3/2024 | 13,6 |
92 | Mira Office, s.r.o. Levice | 3/27/2024 | kancelársky materiál | 168,52 |
93 | SPP, a.s. Bratislava | 4/3/2024 | plyn 4/2024 | 1742 |
94 | ASC, s.r.o. Bratislava | 4/3/2024 | edupage storage - aktualizácia web stránky | 63 |
95 | TUJVEL, .s.ro. Levice | 4/3/2024 | pásky, stetec, lazúra - na opravy | 69 |
96 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 4/3/2024 | toner | 147,66 |
97 | Cardisal, s.r.o. Žilina | 4/3/2024 | držiak na garnižu | 16,12 |
98 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 4/4/2024 | postrek na burinu | 18,7 |
99 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 4/4/2024 | tonery | 114,41 |
100 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 4/4/2024 | telekomunikačné služby 3/2024 | 131,27 |
101 | ZSE, a.s. Bratislava | 4/4/2024 | elektrická energia Požiarnická 4/2024 | 120,6 |
102 | Nay, a.s. Bratislava | 4/4/2024 | tlakový ručná postrekovač | 14,99 |
103 | Comix, s.r.o. Levice | 4/4/2024 | Microsoft Office | 99,9 |
104 | P.O.TECH - Zomborský R. | 4/5/2024 | služby technika PO 2.Q 2024 | 65 |
105 | DOXX - stravné lístky, s.r.o. Žilina | 4/5/2024 | stravné lístky | 198,9 |
106 | ESPIK GROUP Orlov | 4/5/2024 | zber a odvoz bio odpadu 3/2024 | 45,6 |
107 | ESAT s.r.o. Kežmarok | 4/10/2024 | dvojitá streiška na altánok - 72 c | 59,8 |
108 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 4/10/2024 | telekomunikčné služby | 49,32 |
109 | ZSE, a.s. Bratislava | 4/10/2024 | elektrická energia 29.augusta 3/2024 | 281,39 |
110 | ZSE, a.s. Bratislava | 4/10/2024 | elektrická energia Nejedlého 3/2024 | 607,81 |
111 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 4/11/2024 | tepelná energia 3/2024 | 6324,17 |
112 | ZSVS, a.s. Levice | 4/12/2024 | vodné, stočné Z.Nejedlého 3/2024 | 672,9 |
113 | ZSVS, a.s. Levice | 4/12/2024 | vodné, stočné 1-3 Požiarnická | 62,66 |
114 | ZSVS, a.s. Levice | 4/12/2024 | vodné, stočné 29.augusta 3/2024 | 104,42 |
115 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 4/15/2024 | tonery | 49,57 |
116 | Bc. Roman Zomborský, Levice | 4/16/2024 | služby BOZP a CO 2.Q. 2024 | 150 |
117 | ZSE, a.s. Bratislava | 4/24/2024 | elektrická energia 29.augusta 3/2024 | 13,39 |
118 | ZSE, a.s. Bratislava | 4/24/2024 | elektrická energia Z.Nejedlého 3/2024 | 34,09 |
119 | Elektro LV, s.r.o. Levice | 4/24/2024 | chladnička Candy | 399 |
120 | Tonersyp, s.r.o., Olomouc | 4/24/2024 | toner | 34,59 |
121 | Elektro LV, s.r.o. Levice | 4/24/2024 | práčka Candy CST | 360 |
122 | Bashto sport, s.r.o. | 4/25/2024 | sada Boccia - MRZ projekt | 245 |
123 | 3 lobit, s.r.o. Bratislava | 4/26/2024 | pojazdná doska, podložk y- MRZ projekt | 929,55 |
124 | Exton, s.r.o. Bardejov | 4/29/2024 | suchý zips - UA | 27,6 |
125 | Orange, a.s. Bratislava | 4/29/2024 | tesnenie na termosky do ŠJ | 11,83 |
126 | Internet Handel, s.r.o. Praha | 4/29/2024 | telekomunikačné služby | 14,08 |
127 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 4/30/2024 | toner | 102,9 |
128 | Mira Office, s.r.o. Levice | 5/2/2024 | kancelársky materiál a čistiaci materiál | 312,68 |
129 | SPP, a.s. Bratislava | 5/3/2024 | plyn 5/2024 | 667 |
130 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 5/6/2024 | telekomunikačné služby 4/2024 | 128,87 |
131 | ZSE, a.s. Bratislava | 5/9/2024 | elektrická energia Požiarnická 5/2024 | 120,6 |
132 | ESPIK GROUP Orlov | 5/9/2024 | zber a odvoz bioodpadu 4/2024 | 48 |
133 | TUJVEL, .s.ro. Levice | 5/9/2024 | všeobecný materiál | 12,54 |
134 | ZSE, a.s. Bratislava | 5/10/2024 | elektrická energia Nejedlého 4/2024 | 735,07 |
135 | ZSE, a.s. Bratislava | 5/10/2024 | elektrická energia 29.augusta 4/2024 | 306,6 |
136 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 5/10/2024 | toner - mdzárka | 25,46 |
137 | Vyvy, s.r.o. Bratislava | 5/10/2024 | suchý zips | 39,39 |
138 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 5/10/2024 | telekomunikačné služby | 49,32 |
139 | DOXX - stravné lístky, s.r.o. Žilina | 5/13/2024 | stravné lístky | 163,8 |
140 | Maquita, s.r.o. Nitrianske Pravno | 5/13/2024 | didaktická zvuková skladačka | 71,35 |
141 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 5/14/2024 | teplo 4/2024 | 3822,85 |
142 | ZSVS, a.s. Levice | 5/15/2024 | vodné, stočné Nejedlého 4/2024 | 837,37 |
143 | ZSVS, a.s. Levice | 5/15/2024 | vodné, stočné 29.augusta 4/2024 | 139,46 |
144 | VIVENT, s.r.o. Bratislava | 5/17/2024 | vertikalizátor - predškoláci | 3152,09 |
145 | BAZ s.r.o. Dolný Kubín | 5/23/2024 | čistiace prostreidky | 19,97 |
146 | 3 lobit, s.r.o. Bratislava | 5/28/2024 | zvuková hra, veterný mlyn - predškoláci | 1316,7 |
147 | Orange, a.s. Bratislava | 5/28/2024 | telekomunikačné služby | 13,54 |
148 | Internet SK, s.r.o. | 5/31/2024 | toner | 76,75 |
149 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 6/4/2024 | telekomunikačné služby | 131,38 |
150 | ERDIRT, s.r.o. Nové Zámky | 6/5/2024 | revízie elektrozariadení a bleskozvodov | 800 |
151 | SPP, a.s. Bratislava | 6/5/2024 | plyn 6/2024 | 280 |
152 | B-commerce, s.r.o . Bardejov | 6/5/2024 | tanier, plytké hlboké, dezertné | 50,8 |
153 | Mira Office, s.r.o. Levice | 6/5/2024 | čistiace prostreidky | 119,59 |
154 | ESPIK GROUP Orlov | 6/7/2024 | zber a odvo bio odpadu | 69,6 |
155 | ZSE, a.s. Bratislava | 6/7/2024 | elektrická energia Požiarnická 6/2024 | 120,6 |
156 | ZSVS, a.s. Levice | 6/7/2024 | prečistenie kanalizácie | 77,53 |
157 | SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava | 6/7/2024 | učebnice | 272,95 |
158 | ASC, s.r.o. Bratislava | 6/10/2024 | ASC agenda | 219 |
159 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 6/11/2024 | telekomunikačné služby | 49,34 |
160 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 6/12/2024 | tepelná energia 5/2024 | 1154,2 |
161 | ZSE, a.s. Bratislava | 6/12/2024 | elektrická energia Z.Nejedlého 5/2024 | 676,45 |
162 | ZSE, a.s. Bratislava | 6/12/2024 | elektrická energia 29.augusta 5/2024 | 301,72 |
163 | Insgraf, s.r.o. Šaľa | 6/14/2024 | LEGO DUPLO - projekt | 1202,4 |
164 | TPD, spol. s.r.o. Bratislava | 6/14/2024 | projektor - projekt | 632,99 |
165 | ZSVS, a.s. Levice | 6/14/2024 | vodné, stočné 5/2024 29.augusta | 111,01 |
166 | ZSVS, a.s. Levice | 6/14/2024 | vodné, stočné 5/2024 Nejedlého | 748,75 |
167 | Maquita, s.r.o. Nitrianske Pravno | 6/17/2024 | divadelný stojan, maňušky - projekt | 376,45 |
168 | Preškoly, SK, s.r.o, Bratislva | 6/18/2024 | vlastiveda - učebnice | 238 |
169 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 6/18/2024 | stravné lístky | 187,2 |
170 | Ševt, a.s. Banská Bystrica | 6/25/2024 | školské tlačivá | 256,3 |
171 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 6/25/2024 | toner Canon | 42,31 |
172 | Orange, a.s. Bratislava | 6/28/2024 | telekomunikačné služby | 14,32 |
173 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 6/28/2024 | tonery | 96,34 |
174 | Ing. . Chmelář, Údolí nad Moravou | 6/28/2024 | čistiace prostriedky | 102,86 |
175 | PO tech - R.Zombroský, St. Hrádok | 7/1/2024 | služby technika PO 3.Q 2024 | 65 |
176 | SPP, a.s. Bratislava | 7/1/2024 | plyn 7/2024 | 259 |
177 | Mira Office, s.r.o. Levice | 7/4/2024 | kancelársky materiál a čistiace potreby | 182,33 |
178 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 7/4/2024 | toner | 72,46 |
179 | Hotel Hviezda, Dudince | 7/4/2024 | ubytovanie Dudince - hradené zo SF školy | 4966,75 |
180 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 7/4/2024 | telekomunikačné služby | 132,82 |
181 | ZSE, a.s. Bratislava | 7/4/2024 | elektrická energia 7/2024 | 120,6 |
182 | Preškoly, SK, s.r.o, Bratislva | 7/4/2024 | učebnice | 2558,72 |
183 | ESPIK GROUP Orlov | 7/8/2024 | zber a odvoz bio odpadu | 48 |
184 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 7/11/2024 | telekomunikačné služby | 44,64 |
185 | ZSE, a.s. Bratislava | 7/11/2024 | elektrická energia 29.augusta 6/2024 | 292,09 |
186 | ZSE, a.s. Bratislava | 7/11/2024 | elektrická energia Nejedlého 6/2024 | 577,14 |
187 | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce | 7/11/2024 | výmena radiátora Požiarnická | 95,71 |
188 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 7/12/2024 | toner | 129,42 |
189 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 7/12/2024 | tepelná enegia 6/2024 | 1154,2 |
190 | EDENBUS, s.r.o. levice | 7/19/2024 | preprava LEVICE-DUDINCE - hradené zo SF | 360 |
191 | ZSVS, a.s. Levice | 7/19/2024 | vodné, stočné 29.augusta 6/2024 | 132,86 |
192 | ZSVS, a.s. Levice | 7/19/2024 | vodné, stočné Nejedlého 6/2024 | 758,22 |
193 | ZSVS, a.s. Levice | 7/19/2024 | vodné, stočné Požiarnická 4-6/2024 | 89,04 |
194 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 7/23/2024 | stravné lístky | 1462,5 |
195 | Orange, a.s. Bratislava | 7/29/2024 | telekomunikačné služby | 13,66 |
196 | ZSE, a.s. Bratislava | 7/29/2024 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra | 126,26 |
197 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 7/30/2024 | toner XEROX HP 652 | 79,31 |
198 | TUJVEL, .s.ro. Levice | 8/1/2024 | farba na maľovanie tried | 108,52 |
199 | SPP, a.s. Bratislava | 8/2/2024 | plyn 8/2024 | 259 |
200 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 8/6/2024 | telekomunikačné služby | 154,36 |
201 | ZSE, a.s. Bratislava | 8/8/2024 | elektrická energia 29.augusta 7/2024 | 194,06 |
202 | ZSE, a.s. Bratislava | 8/8/2024 | elektrická energia Nejedlého 7/2024 | 351,1 |
203 | ZSE, a.s. Bratislava | 8/8/2024 | elektrická energia Požiarnická 7/2024 | 25,14 |
204 | Ševt, a.s. Banská Bystrica | 8/8/2024 | školské tlačivá | 753,25 |
205 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 8/19/2024 | telekominikačné služby | 25,92 |
206 | Poradca podnikateľa, Žilina | 8/19/2024 | Finančný spravodajca 2025 | 26,4 |
207 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 8/19/2024 | tepelná energia 7/2024 | 1154,2 |
208 | ZSVS, a.s. Levice | 8/19/2024 | vodné, stočné 7/2024 - Nejedlého | 623,44 |
209 | DeArt, s.ro. Levice | 8/19/2024 | dezinsekcia postrekom 29.augusta | 120 |
210 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 8/22/2024 | stravné lístky | 351 |
211 | BAZ, s.r.o. Dolný Kubín | 8/23/2024 | čistiace prostriedky | 319,48 |
212 | Bc. Roman Zomborský, Levice | 8/26/2024 | služby technika CO, BOZP, 3. Q. 2024 | 190 |
213 | COOP Servis, s.r.o. Nové Zámky | 8/27/2024 | oprava umývačky riadku v ŠJ | 677,4 |
214 | Mira Office, s.r.o. Levice | 8/27/2024 | čistiaci a kancelársky materiál | 336,91 |
215 | Orange, a.s. Bratislava | 8/27/2024 | telekomunikačné služby | 13,96 |
216 | TUJVEL, .s.ro. Levice | 8/30/2024 | materiál na maľovanie tried | 45,26 |
217 | SPP, a.s. Bratislava | 9/3/2024 | plyn 9/2024 | 539 |
218 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 9/4/2024 | telekomunikačné služby | 154,35 |
219 | ASC, s.r.o. Bratislava | 9/4/2024 | ASC agenda - rozvrhy | 30 |
220 | ESPIK GROUP Orlov | 9/5/2024 | zber a odvoz bioodpadu 8/2024 | 12 |
221 | Mira Office, s.r.o. Levice | 9/6/2024 | odkladacia mapa | 61,56 |
222 | ZSE, a.s. Bratislava | 9/9/2024 | elektrická energia Nejedlého 8/2024 | 386,45 |
223 | ZSE, a.s. Bratislava | 9/9/2024 | elektrická energia 29.augusta 8/2024 | 209,44 |
224 | ZSE, a.s. Bratislava | 9/9/2024 | elektrická energia Požiarnická 8/2024 | 52,08 |
225 | Ševt, a.s. Banská Bystrica | 9/11/2024 | školské tlačivá | 54,3 |
226 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 9/11/2024 | telekomunikačné služby | 25,92 |
227 | Gigaprint, s.r.o. Trenčín | 9/11/2024 | toner xerox - mdzárka | 24,5 |
228 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 9/11/2024 | stravné lístky | 218,05 |
229 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 9/11/2024 | toner Dell | 51,79 |
230 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 9/11/2024 | toner Kyocera | 30,35 |
231 | ADB Europe, Trade, s.r.o. | 9/11/2024 | poháre na vodu do ŠJ | 27,46 |
232 | Eko toner, s.r.o. Žilina | 9/11/2024 | toner RICOK MP 2000 | 26,89 |
233 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 9/12/2024 | teplo 8/2024 | 1154,2 |
234 | ZSVS, a.s. Levice | 9/12/2024 | vodné, stočné 8/2024 Nejedlého 8/2024 | 590,46 |
235 | ZSVS, a.s. Levice | 9/12/2024 | vodné, stočné 8/2024 29.augusta 8/2024 | 152,78 |
236 | Vesna, nezisková organizácia | 9/13/2024 | seminár Odmeňovanie pedagogických zam. | 39,92 |
237 | Vesna, nezisková organizácia | 9/13/2024 | seminár Odmeňovanie nepedagogických zam. | 39,91 |
238 | Kantorka, n.o. Košice | 9/16/2024 | seminár- posudcovanie kvalifikácie predpokl. | 98 |
239 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 9/16/2024 | toner Canon 054 | 11131 |
240 | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce | 9/16/2024 | čistenie vodovodného potrubia a ohrev vody | 240 |
241 | Ševt, a.s. Banská Bystrica | 9/17/2024 | tlačivá - triedna kniha, triedny výkaz | 30,19 |
242 | Original Trade, s.r.o. | 9/17/2024 | hračky pre ŠKD - MRZ | 49,64 |
243 | AUTIS, Trenčianske Stankovce | 9/17/2024 | konferencia Autizmus | 70 |
Potravinové faktúry :
P.č. | Názov firmy | Prišlo dňa | Druh tovaru a služby | Cena s DPH |
8001 | Bidfood Nové Mesto | 1/8/2024 | nákup potravín do ŠJ | 514,8 |
8002 | Mäso LV, s.r.o. Kozárovce | 1/9/2024 | nákup potravín do ŠJ | 50,09 |
8003 | ATC-JR Zvolen | 1/11/2024 | nákup potravín do ŠJ | 203,01 |
8004 | Mäso LV, s.r.o. Kozárovce | 1/11/2024 | nákup potravín do ŠJ | 22,7 |
8005 | Bidfood Nové Mesto | 1/15/2024 | nákup potravín do ŠJ | 817,97 |
8006 | ATC-JR Zvolen | 1/18/2024 | nákup potravín do ŠJ | 223,09 |
8007 | Dana K, Lovce | 1/18/2024 | nákup potravín do ŠJ | 675,53 |
8008 | Bidfood Nové Mesto | 1/22/2024 | nákup potravín do ŠJ | 569,85 |
8009 | Mäso LV, s.r.o. Kozárovce | 1/23/2024 | nákup potravín do ŠJ | 112,57 |
8010 | AG FOODS | 1/26/2024 | nákup potravín do ŠJ | 242,89 |
8011 | Dana K, Lovce | 1/30/2024 | nákup potravín do ŠJ | 847,5 |
8012 | Hossa Family | 1/31/2024 | nákup potravín do ŠJ | 753,01 |
8013 | Bageta - Tekovské Lužany | 2/1/2024 | nákup potravín do ŠJ | 446,1 |
8014 | ATC-JR Zvolen | 2/5/2024 | nákup potravín do ŠJ | 427,72 |
8015 | Bidfood Nové Mesto | 2/5/2024 | nákup potravín do ŠJ | 707,69 |
8016 | Bidfood Nové Mesto | 2/6/2024 | nákup potravín do ŠJ | 301,48 |
8017 | Mäso LV, s.r.o. Kozárovce | 2/9/2024 | nákup potravín do ŠJ | 97,6 |
8018 | ATC-JR Zvolen | 2/9/2024 | nákup potravín do ŠJ | 682,38 |
8019 | Bidfood Nové Mesto | 2/12/2024 | nákup potravín do ŠJ | 401,26 |
8020 | Mäso LV, s.r.o. Kozárovce | 2/14/2024 | nákup potravín do ŠJ | 85,8 |
8021 | ATC-JR Zvolen | 2/15/2024 | nákup potravín do ŠJ | 453,07 |
8022 | Dana K, Lovce | 2/15/2024 | nákup potravín do ŠJ | 806,12 |
8023 | Bidfood Nové Mesto | 2/19/2024 | nákup potravín do ŠJ | 468,09 |
8024 | ATC-JR Zvolen | 2/23/2024 | nákup potravín do ŠJ | 517,4 |
8025 | Bidfood Nové Mesto | 2/26/2024 | nákup potravín do ŠJ | 223,41 |
8026 | Mäso LV, s.r.o. Kozárovce | 2/27/2024 | nákup potravín do ŠJ | 61,48 |
8027 | Mäso LV, s.r.o. Kozárovce | 2/28/2024 | nákup potravín do ŠJ | 78,11 |
8028 | Bageta - Tekovské Lužany | 2/29/2024 | nákup potravín do ŠJ | 385,72 |
8029 | Bidfood Nové Mesto | 3/1/2024 | nákup potravín do ŠJ | 370,51 |
8030 | ATC-JR Zvolen | 3/1/2024 | nákup potravín do ŠJ | 412,52 |
8031 | COOP Jednota Levice | 3/5/2024 | nákup potravín do ŠJ | 96,16 |
8032 | Dana K, Lovce | 3/8/2024 | nákup potravín do ŠJ | 629,52 |
8033 | Mäso LV, s.r.o. Kozárovce | 3/11/2024 | nákup potravín do ŠJ | 184,38 |
8034 | ATC-JR Zvolen | 3/15/2024 | nákup potravín do ŠJ | 325,88 |
8035 | Hossa Family | 3/16/2024 | nákup potravín do ŠJ | 1466,13 |
8036 | Dana K, Lovce | 3/25/2024 | nákup potravín do ŠJ | 466,63 |
8037 | ATC-JR Zvolen | 3/25/2024 | nákup potravín do ŠJ | 445,57 |
