P.č. | Názov firmy | Prišlo dňa | Druh tovaru a služby | Cena s DPH |
1 | AJFA+AVIS Žilina | 3.1.2018 | publikácia "čo má vediez mdzová účtov." | 54,9 |
2 | Slovak Telekom Bratislava | 5.1.2018 | hovory 12/2017 pevná linka | 119,93 |
3 | Wolters Kluver Bratislava | 8.1.2018 | publikácia Manažment školy 2018 | 72 |
4 | SI Teplo, Bratislava | 8.1.2018 | teplo 12/2017 | 2220,96 |
5 | SOFT-GL Košice | 9.1.2018 | aktualizácia programu ŠJ | 39,24 |
6 | Slovak Telekom Bratislava | 10.1.2018 | mobily 12/2017 | 37,7 |
7 | DOXX Žilina | 10.1.2018 | stravné lístky | 338 |
8 | Západ.energetika Bratislava | 12.1.2018 | vyúčtovacia faktúra Požiarnická elektrina | 28,27 |
9 | Západ.energetika Bratislava | 12.1.2018 | elektrina - Požiarnická - vyúčtovanie 2017 | -47,27 |
10 | Západ.energetika Bratislava | 12.1.2018 | elektrina -29.augusta - vyúčtovanie 2017 | -167,21 |
11 | Západ.energetika Bratislava | 12.1.2018 | elektrina -Z.Nejedlého 12/2017 | 460,02 |
12 | Západ.energetika Bratislava | 12.1.2018 | elektrina -29.augusta 1/2018 | 234,01 |
13 | Západ.energetika Bratislava | 12.1.2018 | elektrina - Požiarnická 1/2018 | 80,01 |
14 | Anton Uhnák - MONEL | 15.1.2018 | oprava elektrozariadenia, a elek.rozvodov | 159,66 |
15 | ZVAK Levice | 15.1.2018 | vodné, stočné 12/2017 Z.Nejedlého | 425,68 |
16 | ZVAK Levice | 15.1.2018 | vodné, stočné 12/2017 29.augusta 2/A | 114,29 |
17 | ZVAK Levice | 15.1.2018 | vodné, stočné 12/2017 Požiarnícká | 30,22 |
18 | P.O.Tech, Starý Hrádok | 17.1.2018 | služby technika PO 1Q 2018 | 51 |
19 | SPP Bratislava | 18.1.2018 | vyúčtovania faktúra plyn 2017 | 1752,18 |
20 | Bc. Zombroský Levice | 18.1.2018 | CO, BOZP, PZS 1Q2018 | 150 |
21 | Autoline Levice | 19.1.2018 | kontrola motora KIA | 28,8 |
22 | Poradca podnikateľa, Žilina | 19.1.2018 | finančný spravodajca - nedoplatok 2017 | 7,45 |
23 | Waste Transport | 19.1.2018 | likvidácia kuchynského odpadu | 144 |
24 | SPP Bratislava | 19.1.2018 | plyn 1/2018 Požiarnická, Z.Nejedlého | 1827 |
25 | ZSE Bratislava | 23.1.2018 | opravná faktúra k vyúčtovacie FA - 2016 | -18,47 |
26 | ZSE Bratislava | 23.1.2018 | opravná faktúra k vyúčtovacej FA - 2017 | -18,66 |
27 | Obecné lesy Krahule | 25.1.2018 | ubytovanie a stravovanie LVK | 1677 |
28 | JUDR. Urblík Žiar nad Hronom | 25.1.2018 | skipasy LVK | 137 |
29 | Kantorka Košice | 26.1.2018 | semirán Zmeny v odmeňovaní | 35 |
30 | HP Servis Levice | 26.1.2018 | tonery Kyocera | 617,76 |
31 | Miroslav gellen Autodopava | 26.1.2018 | preprava autobusom LVK | 886 |
32 | TRIPSY Sládkovičovo | 26.1.2018 | čistiace prostriedky | 301,3 |
33 | Nerliano, Praha | 1.2.2018 | rozprávky - učebná pomôcky | 184,45 |
34 | Raabe Bratislava | 1.2.2018 | personálne riadenie - publikácia | 42,65 |
35 | Raabe Bratislava | 1.2.2018 | školské dokumenty - jan 2018 - publikácia | 46,45 |
36 | Orange Bratislava | 1.2.2018 | hovory 1/2018 | 22,72 |
37 | Ing. Kopcsányi - LK Trade | 1.2.2018 | inštalácia datasystému | 250 |
38 | Juris Dat Bratislava | 1.2.2018 | predplatné Škola 2018 - publikácia | 25 |
39 | Mira Office Želiezovce | 1.2.2018 | kancelársky materiál | 184,87 |
40 | HP Servis Levice | 1.2.2018 | tonery do tlačiarny canon | 238,08 |
41 | SPP Bratislava | 2.2.2018 | plyn 2/2018 Požiarnická, Z.Nejedlého | 1770 |
42 | COOP Servis Nové Zámky | 2.2.2018 | krájacie kotúče k robotu | 83,46 |
43 | Plastmont Levice | 6.2.2018 | materiál na opravy | 87,87 |
44 | ZSE Bratislava | 6.2.2018 | elektrika Požiarnícká, 29.augusta | 314,02 |
45 | Traco Computers | 6.2.2018 | kryt na iPad | 44,9 |
46 | Tujvel, Levice | 6.2.2018 | posypová soľ | 35,75 |
47 | Sconto Trnava | 7.2.2018 | sedací vak - kreslo - projekt ČSOB | 99,9 |
48 | SI Teplo, Bratislava | 7.2.2018 | teplo 1/2018 Z.Nejedlého | 2239,42 |
49 | Insportline, Trenčín | 5.2.2018 | stroje na cvičenie - fitnes - projekt ČSOB | 872,8 |
50 | ZSE Bratislava | 8.2.2018 | elektrika Z.Nejedlého 41, 1/2018 | 507,78 |
51 | Telekom Bratislava | 8.2.2018 | hovory 1/2018 | 120,85 |
52 | Cesalia Bratislava | 8.2.2018 | trampolína - projekt ČSOB | 943,9 |
53 | Raabe Bratislava | 12.2.2018 | publikácia administratíva a hospdárenie | 41,45 |
54 | RM Service Zbrojníky | 12.2.2018 | oprava služobného vozidla - Renault | 177,5 |
55 | ZVAK Levice | 12.2.2018 | vodné, stoční, Z.Nejedlého 41 | 529,98 |
56 | ZVAK Levice | 12.2.2018 | vodné, stočné, 29.augusta 2/A | 85,16 |
57 | Telekom Bratislava | 13.2.2018 | hovory - mobil 1/2018 | 37,7 |
58 | Happy Distribution Kúty | 14.2.2018 | závesné kreslo Amazonas - projekt ČSOB | 59,98 |
59 | National Pen Bratislava | 15.2.2018 | perá s potlačou | 102,99 |
60 | Waste Transport | 16.2.2018 | likvidácia kuchynského odpadu | 127,2 |
61 | Aquamat Levice | 16.2.2018 | materiál na opravy toaleliet | 68 |
62 | Raabe Bratislava | 16.2.2018 | pulbikácia Manažment školy - február | 41,45 |
63 | Proagility Zemianske Kostoľ. | 19.2.2018 | odrážacia sieť, futbal.lopta, set - MRZ | 187,32 |
64 | RM Service Zbrojníky | 19.2.2018 | oprava služobného vozidla - Citroen | 174,12 |
65 | Ives Košice | 19.2.2018 | účtovné programy WINPAM, WINIBEU | 155,35 |
66 | Nay Elektrodom Bratislava | 21.2.2018 | tlačiareň CANON - Požiarnická | 69,9 |
67 | Kantorka Košice | 22.2.2018 | seminár tvorba projektov | 25 |
68 | Autoline Levice | 26.2.2018 | oprava posvuných dverí na služ.vozidle | 9,6 |
69 | Orange Bratislava | 27.22018 | hovory 2/2018 | 22 |
70 | HP Servis Levice | 27.2.2018 | tonery do tlačiarní | 375,12 |
71 | A-Z veľkoobchod Hlohovec | 1.3.2018 | učebné pomôcky na vzdelávacie krúžky | 63,08 |
72 | Mira Office Želiezovce | 1.3.2018 | kancelársky materiál | 228,05 |
73 | SPP Bratislava | 1.3.2018 | plyn 3/2018 | 1668 |
74 | Svetla Svítková - Mirabilis | 2.3.2018 | školenie - konferencia | 35 |
75 | Petit Press Batislava | 6.3.2018 | periodikum SME - Dar MRZ | 66 |
76 | Telekom Bratislava | 6.3.2018 | hovory pevné linky | 119,41 |
77 | ZSE Bratislava | 6.3.2018 | elektrina 3/2018 Požiarnická, 29.augusta | 314,02 |
78 | Plastmont Levice | 7.3.2018 | materiál na maľovanie | 35,84 |
79 | SI Teplo, Bratislava | 7.3.2018 | teplo Z.Nejedlého 2/2018 | 2295,1 |
80 | Kantorka Košice | 8.3.2018 | seminár - legislatíva v školskom stravovaní | 35 |
81 | Pavol Szénasi PASZ Levice | 9.3.2018 | HP Pro Desk, office, inštalácia softwéru | 816,4 |
82 | RM Service Zbrojníky | 12.3.2018 | oprava služobných vozidiel | 560,23 |
83 | T-COM Bratislava | 12.3.2018 | hovory, mobily 2/2018 | 37,7 |
84 | ZVAK Levice | 12.3.2018 | vodné, stočné, 2/2018 - Z.Nejedlého 41 | 461,58 |
85 | ZVAK Levice | 12.3.2018 | vodné, stočné 2/2018 - 29.august | 99,44 |
86 | ZSE Bratislava | 12.3.2018 | elektrika 2/2018 - Z.Nejedlého | 488,57 |
87 | Branislav Kondrčík, Levice | 13.3.2018 | športové potreby VP | 63,36 |
88 | Mikuláš Žitva, Levice | 13.3.2018 | servisná prehliadka - kotol Protherm | 158 |
89 | Waste Transport , Bratislava | 14.3.2018 | likvidácia kuchynského odpadu | 126 |
90 | Mira Office Želiezovce | 15.3.2018 | potreby na tvorivé dielne VP | 32,84 |
91 | Mira Office Želiezovce | 16.3.2018 | potreby na tvorivé dielne - šikovné ruky | 46,08 |
92 | Združné OU, ŠŠ Snina | 16.3.2018 | členský príspevok ZOUS 2018 | 100 |
93 | Mira Office Želiezovce | 19.3.2018 | potreby pre krúžok tvorivé dielne | 63,36 |
94 | Antal Arpád, Vyšné nad Hron. | 20.3.2018 | revízia plynových kotlov a spotrebičov | 380 |
95 | Autobatérie Levice | 20.3.2018 | batéria do služobného vozidla Renault | 81,5 |
96 | SI Teplo, Bratislava | 20.3.2018 | vyúčtovanie tepla za rok 2017 | 911,76 |
97 | Mira Office Želiezovce | 23.3.2018 | HMN - učebné pomôcky | 780,2 |
98 | Petra - Miroslav Baran Nižná | 23.3.2018 | skladačky molitánové - predškoláci | 138 |
99 | Raabe Bratislava | 23.3.2018 | personálne riadenie - publikácia 3/2018 | 42,65 |
100 | Orange Bratislava | 28.3.2018 | hovory 3/2018 | 22,06 |
101 | Mira Office Želiezovce | 29.3.2018 | kancelárske potreby | 32,92 |
102 | Web Shop Prešov | 29.3.2018 | rolety na okná - Požiarnická (dar MRZ) | 71,3 |
103 | SPP Bratislava | 4.4.2018 | plyn na všetkých prevádzkach 4/2018 | 915 |
104 | ASC Applied Bratislava | 5.4.2018 | asc agenda - aktualizácia - upgrade | 63 |
105 | ZSE Bratislava | 6.4.2018 | elektrina Pož.29.augusta 4/2018 | 314,02 |
106 | Autoline Levice | 9.4.2018 | prezutie služobných vozidiel | 34,57 |
107 | Equilibiria, s.r.o. Košice | 9.4.2018 | publikácie do poradne | 20,49 |
108 | Bc. Zombroský Levice | 9.4.2018 | služby CO, BOZP 2Q 2018 | 150 |
109 | Mira Office Želiezovce | 10.4.2018 | tovar na vzdelávacie krúžky | 23,18 |
110 | Raabe Bratislava | 10.4.2018 | publikácia školskej dokumentácie | 46,8 |
111 | ZSE Bratislava | 10.4.2018 | elektrina 3/2018 Z.Nejedlého | 441,06 |
112 | SI Teplo, Bratislava | 10.4.2018 | teplo 3/2018 Z.Nejedlého | 2225,5 |
113 | Telekom Bratislava | 11.4.2018 | hovory 3/2018 - mobily | 37,7 |
114 | P.O.Tech, Starý Hrádok | 11.4.2018 | služby technika PO 2Q 2018 | 51 |
115 | Mira Office Želiezovce | 11.4.2018 | kancelárske potreby internát - MRZ | 49,58 |
116 | Hotel Hviezda Dudince | 12.4.2018 | občerstvenie Deň učiteľov - SF | 420 |
117 | Infinity Podlužany | 12.4.2018 | gymnastické lopty - krúžom vzdelávací | 34,56 |
118 | Tezar - Ján Lešták, Bátovkce | 12.4.2018 | práce plynových zariadení - servis | 52,8 |
119 | ZVAK Levice | 16.4.2018 | vodné, stočné, 3/2018 Z.Nejedlého | 508,68 |
120 | ZVAK Levice | 16.4.2018 | vodné, stočné, 3/2018 Požiarnícká | 44,96 |
121 | ZVAK Levice | 16.4.2018 | vodné, stočné, 3/2018 29. augusta | 99,36 |
122 | Inštitút celoživotného vzdel. | 17.4.2018 | seminár ochrana osobných údajov | 30 |
123 | Kamil Palko Levice | 18.4.2018 | revízia komínov na všetkých prevádzkach | 81,7 |
124 | Waste Transport, Bratislava | 18.4.2018 | likvidácia kuchynského odpadu | 90 |
125 | Raabe Bratislava | 19.4.2018 | adminsitratíva a hospd. - publikácia | 41,45 |
126 | HP Servis Levice | 19.4.2018 | tonery do tlačiarní, usb kľúče | 212,04 |
127 | SAG Mont Levice | 20.4.2018 | kľúčky na plastové dvere so zámkom | 86,4 |
128 | Raabe Bratislava | 19.4.2018 | Manažment školy - publikácia | 41,45 |
129 | TRIPSY Sládkovičovo | 25.4.2018 | čistiace prostriedky | 400,62 |
130 | Orange Bratislava | 27.4.2018 | hovory - mobily 4/2018 | 22,12 |
131 | Technia s.r.o. Nové Zámky | 30.4.2018 | hadica na tlakový čistič WAP - Makita | 30,34 |
132 | HP Servis Levice | 2.5.2018 | tonery do tlačiarní | 110,88 |
133 | RM Service Zbrojníky | 2.5.2018 | oprava služobného vozidla - Citroen | 465,67 |
134 | Mira Office Želiezovce | 2.5.2018 | kancelársky materiál MRZ - ŠKD | 48,67 |
135 | Mira Office Želiezovce | 2.5.2018 | kancelársky materiál - administratíva | 138,5 |
136 | Hagleitner Senec | 2.5.2018 | leštidlo do umývačky riadu - kuchyňa | 62,75 |
137 | SPP Bratislava | 3.5.2018 | plyn 5/2018 všetky prevádzky | 351 |
138 | Haslex Levice, Lešťan Mirosl. | 4.5.2018 | revízia požiarnych hydrantov | 64,44 |
139 | Západ.energetika Bratislava | 4.5.2018 | spotreba elektriny 5/2018 | 314,02 |
140 | Tujvel, Levice | 7.5.2018 | maliarske potreby | 72,98 |
141 | Slovak Telekom Bratislava | 9.5.2018 | hovory - pevné linky máj 2018 | 119,41 |
142 | SI Teplo, Bratislava | 9.5.2018 | teplo 4/2018 | 1000,54 |
143 | Elektro LV, s.r.o. | 10.5.2018 | vysávač elektrolux - upratovačky | 223 |
144 | Slovak Telekom Bratislava | 10.5.2018 | hovory - pevné liny - apríl 2018 | 121,4 |
145 | Západ.energetika Bratislava | 10.5.2018 | elektrika 4/2018 | 405,25 |
146 | Slovak Telekom Bratislava | 11.5.2018 | hovory - mobily 8.4.-7.5.2018 | 38 |
147 | DeArt, Levice | 15.5.218 | dezinsekcia proti švábom | 408 |
148 | Waste Transport | 16.5.2018 | likvidácia kuchynského odpadu | 127,2 |
149 | ZVAK Levice | 16.5.2018 | vodné, stočné 4/2018 29.augusta | 164,86 |
150 | ZVAK Levice | 16.5.2018 | vodné, stočné 4/2018 - Z. Nejedlého | 624,71 |
151 | ZB COLOR, s.r.o Levice | 17.5.2018 | montáž hojdačky a trampolíny | 171 |
152 | ZB COLOR, s.r.o Levice | 17.5.2018 | výkopové práce pod trampolínu | 49 |
153 | King Stores Brno | 18.5.2018 | nabíjacia súprava pre tablety APPLE | 20,47 |
154 | ŠEVT, B.Bystrica | 22.5.2018 | tlačivá | 208,8 |
155 | AJ PRODUKTY, Bratislava | 23.5.2018 | skrina na dokumentáciu - plechová, CŠPP | 493,21 |
156 | Raabe Bratislava | 23.5.2018 | publikácia - personálne riadenie 5/2018 | 42,65 |
157 | ERdiRT- Takács Roman, Zámky | 24.5.2018 | revízia elektro zariadení a bleskozvodov | 690 |
158 | Nomiland, Košice | 25.5.2018 | učebné pomôcky pre predškolávov, ÚP | 627,3 |
159 | Orange Bratislava | 28.5.2018 | hovory 5/2018 | 22,24 |
160 | Michal Haring, B.Štiavnica | 28.5.2018 | škola v prírode - ÚP | 1300 |
161 | Planeo Levice | 30.5.2018 | stojanový ventilátor | 47,8 |
162 | Mira Office Želiezovce | 30.5.2018 | kancelársky materiál | 268,02 |
163 | DOXX, Žilina | 31.5.2018 | stravné lístky - výmena za vyššiu nom.hod. | 3,74 |
164 | SPP Bratislava | 5.6.2018 | plyn 6/2018 | 148 |
165 | Západ.energetika Bratislava | 5.6.2018 | elektrina 6/2018 | 314,02 |
166 | Plastmont Levice | 5.6.2018 | hnojiva na ihličňany | 17,82 |
167 | Raabe Bratislava | 6.6.2018 | školské dokumenty - publikácia | 46,45 |
168 | Slovak Telekom Bratislava | 6.6.2018 | pevné linky máj 2018 | 119,39 |
169 | SI Teplo, Bratislava | 7.6.2018 | teplo máj 2018 | 836,98 |
170 | ASC Applied Bratislava | 7.6.2018 | agenda malotriedka - aktualizácia | 129 |
171 | Slovak Telekom Bratislava | 11.6.2018 | mobily 5/2018 | 37,85 |
172 | Západ.energetika Bratislava | 11.6.2018 | elektrina máj 2018 | 392,11 |
173 | Západoslov. Vodár.spoloč. | 11.6.2018 | vodné, stočné 5/2018 29.augusta | 52,02 |
174 | Západoslov. Vodár.spoloč. | 11.6.2018 | vodné, stočné, Z.Nejedlého 41 | 501,59 |
175 | Vondrouš Levice | 12.6.2018 | zanelcký posudok | 160 |
176 | Chal-Tec GMbH | 12.6.2018 | ventilátor | 104,89 |
177 | Waste | 13.6.2018 | likvidácia kuchynského odpadu | 90 |
178 | Mira Office Želiezovce | 14.6.2018 | kancelárske potreby - internát MRZ | 93,1 |
179 | Ing. Kopcsányi - LK Trade | 18.6.2018 | kábel HDMi redukcia HDMi | 47,4 |
180 | Raabe Bratislava | 19.6.2018 | administratíva a hospodárenie školy | 41,45 |
181 | ŠJ Kalná nad Hronom | 20.6.2018 | režijné náklady za stravu 6/2018 | 55,2 |
182 | ŠJ Kalná nad Hronom | 20.6.2018 | obedy zo SF 6/2018 | 16 |
183 | Inštitút celoživotného vzdel. | 22.6.2018 | seminár - novela zákonníka práce | 30 |
184 | Levspav Levice | 22.6.2018 | oprava práčky 29.augusta | 48 |
185 | HP Servis Levice | 22.6.2018 | tonery do tlačiarní | 510,24 |
186 | DeArt, Levice | 25.6.2018 | dezinsekcia proti švábom | 408 |
187 | DOXX, Žilina | 26.6.2018 | stravné lístky | 720 |
188 | Raabe Bratislava | 26.6.2018 | Manažment školy - publikácia | 41,45 |
189 | Orange Bratislava | 27.6.2018 | mobily 6/2018 | 22,24 |
190 | Nomiland, Košice | 3.7.2018 | učebné pomôcky pre predškolávov, ÚP | 31 |
191 | SPP Bratislava | 3.7.2018 | plyn 7/2018 | 137 |
192 | Ondrej Gajdács - OSG plast | 6.7.2018 | plastová stena s dvermi - projekt | 1000 |
193 | Slovak Telekom Bratislava | 6.7.2018 | hovory - pevné linky 6/2018 | 119,4 |
194 | SI Teplo, Bratislava | 6.7.2018 | teplo 6/2018 | 836,98 |
195 | P.O.Tech, Starý Hrádok | 10.7.2018 | služby technika PO | 51 |
196 | ZSE Bratislava | 10.7.2018 | elektrina Pož.29.augusta 7/2018 | 314,02 |
197 | Plastmont Levice | 10.7.2018 | materiál na maľovanie | 556,51 |
198 | ZSE Bratislava | 11.7.2018 | elektrina Z.Nejedlého 6/2018 | 384,17 |
199 | Raabe Bratislava | 11.7.2018 | personálne riadenie - publikácia 7/2018 | 31,05 |
200 | Slovak Telekom Bratislava | 12.7.2018 | mobily 6/2018 | 37,85 |
201 | ZVAK Levice | 13.7.2018 | vodné, stočné 29. augusta 6/2018 | 143,56 |
202 | ZVAK Levice | 13.7.2018 | vodné, stočné Z.Nejedlého 6/2018 | 496,93 |
203 | Waste Transport Bratislava | 23.7.2018 | likvidácia kuchynského odpadu | 108 |
204 | A-Z veľkoobchod Hlohovec | 24.7.2018 | kuchynské potreby do ŠJ | 209,36 |
205 | ŠEVT, B.Bystrica | 26.7.2018 | školské tlačivá | 616,67 |
206 | Orange Bratislava | 30.7.2018 | hovory mobily 7/2018 | 23,42 |
207 | DOXX, Žilina | 2.8.2018 | stravné lístky | 1080 |
208 | SPP Bratislava | 3.8.2018 | plyn 8/2018 | 137 |
209 | Firma Kégel Štúrovo | 6.8.2018 | rekonštrukcia sociálnych zariadení 1.pav. | 10000 |
210 | ZSE Bratislava | 6.8.2018 | elektrina Požiarnícká, 29.augusta 8/2018 | 314,02 |
211 | ZSE Bratislava | 6.8.21018 | elektrina Z.Nejedlého 8/2018 | 189,73 |
212 | Slovak Telekom Bratislava | 7.8.2018 | telkomunikačné služby 7/2018 | 124,1 |
213 | RM - GASTRO JAZ | 7.8.2048 | tesnenie na prenosné termosky | 28,62 |
214 | Plastmont Levice | 8.8.2018 | materiál na opravy | 226,18 |
215 | Velcon, Vlkanová | 9.8.2018 | stropný zdvihák Ergolent - MRZ - projekt | 3984 |
216 | SI Teplo, Bratislava | 20.8.2018 | teplo 7/2018 | 836,98 |
217 | Západoslov. Vodár.spoloč. | 20.8.2018 | vodné, stončné, Z.Nejedlého 7/2018 | 399,83 |
218 | Bc. Zombroský Levice | 20.8.2018 | služby BOZP, PO, CO III. Q 2018 | 150 |
219 | Slovak Telekom Bratislava | 20.8.2018 | mobily - hvory 7/2018 | 37,7 |
220 | Waste Transport, Bratislava | 20.8.2018 | legislatíva - evidania II. Q 2018 | 19,2 |
221 | Poradca podnikateľa, Žilina | 20.8.2018 | finančný spravodajca - 2019 | 26,4 |
222 | Západoslov. Vodár.spoloč. | 21.8.2018 | vodné, stočné, Požiarnická II.Q | 42,59 |
223 | Kégel - Ervín Kégli, Štúrovo | 21.8.2018 | rekonštrukcia sociálnych zariadení 1.pav. | 10000 |
224 | ŠEVT, B.Bystrica | 21.8.2018 | školské tlačivá | 35,4 |
225 | Raabe Bratislava | 22.8.2018 | personálna riadenie - aktualizácia publik. | 42,65 |
226 | ZB COLOR, s.r.o Levice | 23.8.2018 | oprava fasády na budove 29.augstusta | 2641,26 |
227 | Orange Bratislava | 27.8.2018 | hovory mobily 8/2018 | 22 |
228 | Červenková Brno | 28.8.2018 | logopedické pomôcky | 187,64 |
229 | ASC Applied Bratislava | 28.8.2018 | ASC rozvrhy 2019 | 30 |
230 | RM Renova s.r.o. Levice | 30.8.2018 | PVC - linoleum 3. pavilon do triedy predch. | 153,73 |
231 | Raabe Bratislava | 30.8.2018 | administratíva a hosp. školy 8/2018 | 41,45 |
232 | SPP Bratislava | 4.9.2018 | plyn 9/2018 | 283 |
233 | Mira Office Želiezovce | 4.9.2018 | školské potreby | 255,43 |
234 | Raabe Bratislava | 6.9.2018 | školské dokumenty - publikácia 9/2018 | 46,8 |
235 | DOXX, Žilina | 6.9.2018 | stravné lístky | 576 |
236 | TRIPSY Sládkovičovo | 7.9.2018 | čistiace prostriedky | 49,15 |
237 | SI Teplo, Bratislava | 7.9.2018 | teplo 8/2018 | 836,98 |
238 | Kegel Štúrovo | 10.9.2018 | rekonštrukcia sociálnych zariadení 1.pav. | 5000 |
239 | ZSE Bratislava | 10.9.2018 | Elektrická energia Z.Nejedlého 8/2018 | 190,14 |
240 | ZSE Bratislava | 10.9.2018 | Elektrická energia 9/2018 | 314,02 |
241 | Slovak Telekom, a,s. | 10.9.2018 | hovory - 8/2018 | 37,7 |
242 | Slovak Telekom, a.s. | 10.9.2018 | hovory - 9/2018 | 126,2 |
243 | Ježko Alexander, Levice | 11.9.2018 | Projekt - Rekonštrukcia soc.zariadení | 500 |
244 | TRIPSY Sládkovičovo | 11.9.2018 | čistiaci prostriedok na koberce | 21,07 |
245 | Plastmont Levice | 11.9.2018 | materiál na opravu a údržbu | 105,79 |
246 | Raabe Bratislava | 12.9.2018 | Manažment školy - publikácia | 41,45 |
247 | Západ.vodárenská spoloč. | 12.9.2018 | vodné, stočné, 29.augusta 2/A | 101,69 |
248 | Západ.vodárenská spoloč. | 12.9.2018 | vodné, stočné Z.Nejedlého 8/2018 | 397,46 |
249 | TRIPSY Sládkovičovo | 13.9.2018 | čistiace prostriedky | 296,63 |
250 | HP Servis Levice | 17.9.2018 | tonery do tlačiarní | 357,6 |
251 | LUMIGreen, s.r.o. Tek.Nemce | 20.9.2018 | sadenice ovocných stromov - projekt | 218,35 |
252 | ŠJ Kalná nad Hronom | 25.9.2018 | obedy zo SF 9/2018 | 15,2 |
253 | ŠJ Kalná nad Hronom | 25.9.2018 | režijné náklady za stravu 9/2018 | 52,44 |
254 | Mira Office Želiezovce | 26.9.2018 | kancelárske a školsé potreby | 385,74 |
255 | Záhradníctvo Beran | 28.9.2018 | sadenice stromov - Projekt "Pľúca zeme" | 35,2 |
256 | Záhradníctvo Beran | 28.9.2018 | sadenice stromov - Projekt "Pľúca zeme" | 96,4 |
257 | Orange Bratislava | 1.10.2018 | hovory - mobily 9/2018 | 23,08 |
258 | Firma Kégel Štúrovo | 1.10.2018 | Dokončovacie práce-rekonštrukcia soc.zar. | 4200 |
259 | Firma Kégel Štúrovo | 1.10.2018 | plastové okná | 775,42 |
260 | P.O.Tech, Starý Hrádok | 2.10.2018 | služby technika BOZP, PO III.Quartál | 51 |
261 | Ježko Alexander, Levice | 2.10.2018 | stavebný dozor "Rekonštrukcia soc.zariad." | 200 |
262 | SPP Bratislava | 3.10.2018 | plyn 10/2018 | 881 |
263 | ZSE Bratislava | 5.10.2018 | elektrina 10/2018 - Požiarnícká, 29.augusta | 314,02 |
264 | Kreatívny svet, s.r.o Zvolen | 5.10.2018 | maliarske potreby - rozvojový projekt | 500 |
265 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov | 8.10.2018 | likvidácia kuchynského odpadu | 40,8 |
266 | Slovak Telekom | 9.10.2018 | telekomunikačné služby 9/2018 | 126,2 |
267 | SI Teplo, Bratislava | 9.10.2018 | teplo 9/2018 | 906,58 |
268 | ŠEVT, B.Bystrica | 9.10.2018 | tlačivá | 67,2 |
269 | EMBA TRADE, Hradec Králové | 9.10.2018 | podsedáky - MRZ - cudzie zdroje | 20,47 |
270 | ZSE Bratislava | 10.10.2018 | elekrická energia, Z.Nejedlého 9/2018 | 430,5 |
271 | Plastmont Levice | 10.10.2018 | malirasky materiál - opravy | 104,75 |
272 | Slovak Telekom, Bratislava | 11.10.2018 | mobily- hovory 9/2018 | 43,84 |
273 | ZVAK Levice | 11.10.2018 | vodné, stočné, Požiarnická II.Q | 18,92 |
274 | ZVAK Levice | 11.10.2018 | vodné, stočné, Z.Nejedlého 41 | 589,21 |
275 | ZVAK Levice | 11.10.2018 | vodné, stočné, 29.augusta 2/A | 98,6 |
276 | Farlesk, s.ro. Bratislava | 11.10.2018 | potreby na maľov.-projekt "Voda a zem" | 140,35 |
277 | Solid plus, s.r.o. | 12.10.2018 | kosačka vretenová Gardena | 84,5 |
278 | HP Servis Levice | 18.10.2018 | tonery | 393,12 |
279 | Raabe Bratislava | 18.10.2018 | personálne riadenie - publikácia | 42,65 |
280 | My Home, Snina | 18.10.2018 | potreby na maľovanie Rozvojový projekt | 315,7 |
281 | Mira Office Želiezovce | 19.10.2018 | školské potreby - hmotná núdza | 630,8 |
282 | Autoline Levice | 22.10.2018 | výmena pneumatík | 53,8 |
283 | Mira Office Želiezovce | 22.10.2018 | materiál na rozvojový projekt | 336,05 |
284 | Slovflora Levice | 23.10.2018 | záhradkársky materiál na projekt | 340,05 |
285 | ŠJ Kalná nad Hronom | 25.10.2018 | obedy zo SF 10/2018 | 16,8 |
286 | ŠJ Kalná nad Hronom | 25.10.2018 | režijné náklady na stravu 10/2018 | 57,96 |
287 | Traco Computers | 25.10.2018 | oprava iPadu | 133,7 |
288 | 3 lobit, s.r.o. Bratislava | 25.10.2018 | projektor a obrázkové kotúče - projekt | 1150 |
289 | BALLUX, s.r.o., Štiavnica | 25.10.2018 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | 55,8 |
290 | 3 lobit, s.r.o. Bratislava | 25.10.2018 | obrázkové kotúče - wolkswagen | 345,55 |
291 | DOXX, Žilina | 25.10.2018 | stravné lístky | 252 |
292 | HP Servis Levice | 26.10.2018 | CD médium | 34,92 |
293 | Autoline- R. Illés, Levice | 26.10.2018 | prezutie zimných pneumatík Renault | 16,48 |
294 | Raabe Bratislava | 26.10.2018 | školské dokumenty - publikácia 10/2018 | 45,05 |
295 | Orange Bratislava | 29.10.2018 | mobily - hovory 10/2018 | 22,3 |
296 | Mira Office Želiezovce | 29.10.2018 | materiál na rozvojový projekt | 67,87 |
297 | SPP Bratislava | 2.11.2018 | plyn 11/2018 | 1455 |
298 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov | 2.11.2018 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | 49,8 |
299 | ZSE Bratislava | 5.11.2018 | elektrická energia, Požiarnická, 29.augusta | 314,02 |
