P.č. | Názov firmy | Prišlo dňa | Druh tovaru a služby | Cena s DPH |
1 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 3.1.2025 | telekominikačné služby | 154,27 |
2 | Comix s.r.o. Levice | 7.1.2025 | predĺženie antivírového programu ESET | 19,9 |
3 | LVSR, s.r.o. Bratislava | 8.1.2025 | čistiace prostriedky | 587,52 |
4 | P.O. TECH, Starý Hrádok | 8.1.2025 | služby technika PO 1.Q 2025 | 65 |
5 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 10.1.2025 | telekominikačné služby | 26,57 |
6 | Bc. Roman Zomborský, Levice | 13.1.2025 | služby technika CO, BOZP, 1. Q. 2025 | 150 |
7 | Haslex, M.Lešťan, Levice | 14.1.2025 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | 112,18 |
8 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 15.1.2025 | tepelná energia 12/2024 | 9389,35 |
9 | ZSE, a.s. Bratislava | 15.1.2025 | elektrická energia Požiarnická 12/2024 | 109,73 |
10 | ZSE, a.s. Bratislava | 15.1.2025 | elektrická energia 29.augusta 12/2024 | 324,06 |
11 | ZSE, a.s. Bratislava | 15.1.2025 | elektrická energia Nejedlého 12/2024 | 1047,67 |
12 | ARTMIE, s.r.o. Snina | 16.1.2025 | akrylové farby, atrament - PROJEKT | 102,8 |
13 | Vesna, nezisková organizácia | 16.1.2025 | školenie, odmeňovanie ped.a neped.zam. | 39,97 |
14 | ZSVS, a.s. Levice | 17.1.2025 | vodné, stočné 10-12/2024 Požiarnická | 102,24 |
15 | ZSVS, a.s. Levice | 17.1.2025 | vodné, stočné 12/2024 29.augusta | 120,91 |
16 | ZSVS, a.s. Levice | 17.1.2025 | vodné, stočné 12/2024 Z.Nejedlého | 686,1 |
17 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 17.1.2025 | stravné lístky 38 ks | 236,74 |
18 | SPP, a.s. Bratislava | 17.1.2025 | preplatok plynu 2024 | 1781,77 |
19 | Poradca podnikateľa, Žilina | 21.1.2025 | Finančný spravodajca 2025 | 26,24 |
20 | Comix s.r.o. Levice | 22.1.2025 | servis - oprava notebooku | 40 |
21 | SPP, a.s. Bratislava | 27.1.2025 | plyn 1/2025 | 3108 |
22 | Orange, a.s. Bratislava | 27.1.2025 | telekominikačné služby | 13,81 |
23 | COOP Servis, s.r.o. Nové Zámky | 27.1.2025 | oprava umývačky riadku v ŠJ | 271,83 |
24 | Čarovne farby, s.r.o. | 31.1.2025 | materiál na projekt - PROJEKT | 63,9 |
25 | SPP, a.s. Bratislava | 3.2.2025 | plyn 2/2025 | 3013 |
26 | Internet Handel, s.r.o. Praha | 3.2.2025 | Hra - súbor hier - PROJEKT | 28,18 |
27 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 4.2.2025 | telekominikačné služby | 158.21 |
28 | Slovenská pošta, a.s. Bratislava | 5.2.2025 | známky | 63,4 |
29 | PECE, spol. s.r.o. Očová | 5.2.2025 | hlina, glazúra, valček - PROJEKT | 85,21 |
30 | ESPIK GROUP Orlov | 10.2.2025 | zbera a odvoz bioodpadu z kuchyne 1/2025 | 49,2 |
31 | ZSE, a.s. Bratislava | 11.2.2025 | elektrická energia Požiarnická 1/2025 | 103,96 |
32 | ZSE, a.s. Bratislava | 11.2.2025 | elekrická energia Z.Nejedlého 1/2025 | 987,81 |
33 | ZSE, a.s. Bratislava | 11.2.2025 | elektrická energia 29.augusta 1/2025 | 333,43 |
34 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 11.2.2025 | telekominikačné služby | 27,57 |
35 | ARTMIE, s.r.o. , Snina | 11.2.2025 | materiál na vzdelávacie krúžky | 341,25 |
36 | Elektro Kocian, s.r.o. B.Mikuláš | 12.2.2025 | žiarivka a štartér do neoniek | 52,6 |
37 | Martinus, s.r.o. Martin | 12.2.2025 | knihy - PROJEKT | 12,19 |
38 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 12.2.2025 | tepelná energia 1/2025 | 8932,19 |
39 | ZSVS, a.s. Levice | 13.2.2025 | vodné, stočné 1/2025 Z.Nejedlého | 672,06 |
40 | ZSVS, a.s. Levice | 13.2.2025 | vodné, stočné 1/2025 29.augusta | 96,69 |
41 | Mira Office, s.r.o. Levice | 13.2.2025 | kancelárske potreby | 67,21 |
42 | NAY, a.s. Bratislava | 13.2.2025 | skartovačka | 65,9 |
43 | ADH, s.r.o. Banská Bystrica | 18.2.2025 | boxy na potraviny | 64,72 |
44 | Ján Lešták - TEZAR, Bátovce | 19.2.2025 | servis plynových kotrolov | 287,82 |
45 | Hotel Panoráma Trenč.Teplice | 20.2.2025 | spoločenské posedenie SF | 3000 |
46 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 24.2.2025 | stravné lístky 70 ks | 436,1 |
47 | Gigaprint, s.r.o. Trenčín | 27.2.2025 | toner HP 203 A | 22,7 |
48 | Orange, a.s. Bratislava | 27.2.2025 | telekominikačné služby | 13,94 |
49 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 27.2.2025 | tonery | 84,32 |
50 | M a H Nitra, s.r.o. | 28.2.2025 | servisná prehliadka služobného vozidla | 352,81 |
51 | FREVER TRADE, s.r.o. Zábreh | 28.2.2025 | materiál na vzdelávacie krúžky | 43,95 |
52 | Martinus, s.r.o. Martin | 28.2.2025 | knihy - vzdelávacie krúžky | 18,99 |
53 | DIVES, príspev.org. Košice | 28.2.2025 | WIN PAM, WIN IBEU - aktualizácia | 221,4 |
54 | TUJVEL, .s.ro. Levice | 3.3.2025 | primalex, farby, mamut - opravy | 37,66 |
55 | SPP, a.s. Bratislava | 3.3.2025 | zemný plyn 3/2025 | 2840 |
56 | Allegro, Slovakia, s.r.o. Bratisl. | 4.3.2025 | toner | 51,9 |
57 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 5.3.2025 | telekominikačné služby | 165,28 |
58 | Kamil Palko - Kominárstvo, s.r.o | 7.3.2025 | kontrola a čistenie komínov | 125,46 |
59 | ESPIK GROUP Orlov | 10.3.2025 | zbera a odvoz bioodpadu z kuchyne 2/2025 | 77,49 |
60 | K-Academy,s r.o. Svidník | 10.3.2025 | lek pásik - nočné osvetlenie MRZ | 10,7 |
61 | ZSE, a.s. Bratislava | 11.3.2025 | elektrická energia Požiarnická 2/2025 | 82,87 |
62 | ZSE, a.s. Bratislava | 11.3.2025 | elekrická energia Z.Nejedlého 2/2025 | 614,84 |
63 | ZSE, a.s. Bratislava | 11.3.2025 | elektrická energia 29.augusta 2/2025 | 234,22 |
64 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 11.3.2025 | telekominikačné služby | 27,57 |
65 | NAY, a.s. Bratislava | 11.3.2025 | ETA pekáreň na chlieb - PROJEKT | 55,99 |
66 | Marek Kufa - SOVA SPORT | 12.3.2025 | oblátkovač CLOER - PROJEKT | 59 |
67 | Pepita Group | 12.3.2025 | bezdrôtový domový zvonček | 26,48 |
68 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 12.3.2025 | tepelná energia 2/2025 | 8027,37 |
69 | Komody, s.r.o. | 12.3.2025 | mop VILEDA - náhrada MRZ | 24,77 |
70 | Ľúbivé nástroje,s .r.o. | 13.3.2025 | medzinárodný zvukový balíček - krúžok | 27,77 |
71 | ZSVS, a.s. Levice | 13.3.2025 | vodné, stočné 2/2025 Z.Nejedlého | 691,1 |
72 | ZSVS, a.s. Levice | 13.3.2025 | vodné, stočné 2/2025 29.augusta | 119,94 |
73 | Antigas, s.r.o. Vyšné n/Hronom | 17.3.2025 | revízia plynových spotrebičov | 570 |
74 | Lunzo, s.r.o. Praha | 18.3.2025 | hračka pre deti angličtina - krúžok | 23,83 |
75 | Comix s.r.o. Levice | 19.3.2025 | disk externý HV 300 | 89,9 |
76 | Allegro, Slovakia, s.r.o. Bratisl. | 21.3.2025 | ALBI - ball - vzdelávací krúžok | 15,8 |
77 | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 21.3.2025 | polyetylévné vrece 120 l | 120,54 |
78 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 21.3.2025 | ročné zúčtovanie tepla 2024 | 3870,12 |
79 | Allegro, Slovakia, s.r.o. Bratisl. | 25.3.2025 | batéria WALL | 62,9 |
80 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 25.3.2025 | tonery | 60,26 |
81 | Orange, a.s. Bratislava | 27.3.2025 | telekominikačné služby | 15,23 |
82 | EDEN BUS, s.r.o. Levice | 28.3.2025 | autobusová preprava - SF | 307,5 |
83 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 28.3.2025 | teplo nedoplatok 2024 | 702,06 |
84 | Mira Office, s.r.o. Levice | 28.3.2025 | čistiaci a kancelársky materiál | 222,91 |
85 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 31.3.2025 | stravné lístky 34 ks | 211,82 |
86 | Divadlo Andreaja Bagara, NR | 31.2.2025 | vstupenky do divadla SF | 1855 |
87 | Ševt, a.s. Banská Bystrica | 2.4.2025 | školské tlačivá | 84,45 |
88 | SPP, a.s. Bratislava | 3.4.2025 | plyn 4/2025 | 1555 |
89 | ASC, s.r.o. Bratislava | 3.4.2025 | Edupage Storage 100 GB | 73 |
90 | ESPIK GROUP Orlov | 4.4.2025 | zbe a odvod bio odpadu z kuchyne 3/2025 | 76,26 |
91 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 4.4.2025 | telekominikačné služby | 162,11 |
92 | Pretože TRIPSY, s.r.o., BA | 7.4.2025 | čistiace prostriedky | 820,41 |
93 | ZSE, a.s. Bratislava | 8.4.2025 | elektrická energia Z.Nejedlého 3/2025 | 621,63 |
94 | ZSE, a.s. Bratislava | 8.4.2025 | elektrická energia 29.augusta 3/2025 | 257,21 |
95 | Elektro Kocian, s.r.o. B.Mikuláš | 8.4.2025 | predlžovacie káble + zásuvky | 22,72 |
96 | Bc. Roman Zomborský, Levice | 9.4.2025 | služby technika BOZP 2Q 2025 | 150 |
97 | ZSE, a.s. Bratislava | 9.4.2025 | elektrická energia Požiarnická 3/2025 | 88,8 |
98 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 11.4.2025 | tepelná energia 3/2025 | 6208,06 |
99 | P.O. TECH, Starý Hrádok | 11.4.2025 | služby technika PO 2Q 2025 | 65 |
100 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 11.4.2025 | telekominikačné služby | 27,57 |
101 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 11.4.2025 | toner | 35,65 |
102 | ZSVS, a.s. Levice | 15.4.2025 | vodné, stočné 3/2025 Z.Nejedlého | 695,72 |
103 | ZSVS, a.s. Levice | 15.4.2025 | vodné, stočné 1-3/2025 Požiarnická | 70,98 |
104 | ZSE, a.s. Bratislava | 15.4.2025 | vodné, stočné 3/2025 29.augusta | 133,87 |
105 | Mira Office, s.r.o. Levice | 25.4.2025 | školský materiál | 12,62 |
106 | Orange, a.s. Bratislava | 28.4.2025 | telekominikačné služby | 17,87 |
107 | Mira Office, s.r.o. Levice | 30.4.2025 | dezinfekcia na ruky, nábytok, USB kľúče | 100,09 |
108 | ZSVS, a.s. Levice | 30.4.2025 | prečistenie kanalizácie | 123,58 |
109 | Národná agentúra Bratislava | 30.4.2025 | NOTEN + Pro ID + Q Client | 29,52 |
110 | Národná agentúra Bratislava | 30.4.2025 | administratívny poplatok | 1,97 |
111 | SPP, a.s. Bratislava | 6.5.2025 | plyn 5/2025 | 596 |
112 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 6.5.2025 | telekominikačné služby | 162,11 |
113 | TUJVEL, .s.ro. Levice | 6.5.2025 | maliarske potreby | 42,56 |
114 | LUANA, s.r.o. Smižany | 6.5.2025 | voskový obrus - MRZ internát | 50 |
115 | Daffer, s.r.o. Prievidza | 6.5.2025 | kancelárske potreby | 201,2 |
116 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 6.5.2025 | stravné lístky 35 ks | 231 |
117 | Branislav Zomborský, Levice | 7.5.2025 | práce vo výškach - opílenie naklon.stromov | 670 |
118 | ESPIK GROUP Orlov | 7.5.2025 | zbe a odvod bio odpadu z kuchyne 4/2025 | 77,49 |
119 | ZSE, a.s. Bratislava | 9.5.2025 | elektrická energia Požiarnická 4/2025 | 79,05 |
120 | ZSE, a.s. Bratislava | 9.5.2025 | elektrická energia 29.augusta 4/2025 | 222,41 |
121 | ZS | 9.5.2025 | elekrická energia Z.Nejedlého 4/2025 | 522,02 |
122 | Elektro Kocian, s.r.o. B.Mikuláš | 9.5.2025 | mamut, žiarovky, pásky - opravy a údržba | 66,09 |
123 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 14.5.2025 | telekominikačné služby | 27,57 |
124 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 15.5.2025 | tepelná energia 4/2025 | 4000,72 |
125 | ZSVS, a.s. Levice | 15.5.2025 | vodné, stočné 4/2025 | 928,56 |
126 | ZSVS, a.s. Levice | 15.5.2025 | vodné, stočné 4/2025 | 105,57 |
127 | Stanislav Richter, Or.Lesná | 16.5.2025 | stavba a montáž altánku | 1834 |
128 | EVO TECH, s.r.o. Bratislava | 16.5.2025 | konvektomat do školskej kuchyne | 11160 |
129 | Anton Uhnák - MONEL, Čajkov | 16.5.2025 | elektromontážne práce v školskej kuchyni | 789,38 |
130 | Ing. Ivan Moravský Levice | 20.5.2025 | zhotovenie podlahovej plochy pre altánok | 380 |
131 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 26.5.2025 | stravné lístky 28 ks | 184,8 |
132 | Orange, a.s. Bratislava | 27.5.2025 | telekominikačné služby | 16 |
133 | EVO TECH, s.r.o. Bratislava | 27.5.2025 | servis umývačky a plynových stoličiek | 169,74 |
134 | HAPPY DISTRIBUTION, Bratislav | 28.5.2025 | skleník - PROJEKT | 754 |
135 | SOFT-TECH, s.r.o. Breznica | 28.5.2025 | tonery | 167,25 |
136 | Internet Mania SK, s.r.o. Mikuláš | 28.5.2025 | CANON | 83,94 |
137 | MHP Montech, s.r.o. Tvrdošín | 2.6.2025 | záhradný set na zavlažovanie - MRZ | 81,2 |
138 | TUJVEL, .s.ro. Levice | 2.6.2025 | chemopren, deco color - opravy a údržba | 14,48 |
139 | SPP, a.s. Bratislava | 2.6.2025 | plyn 6/2025 | 252 |
140 | Mira Office, s.r.o. Levice | 3.6.2025 | papierové utierky + mydlo | 161,98 |
141 | DR.Jozef Raabe, Bratislava | 3.6.2025 | učebnice | 2242,5 |
142 | Elektro Kocian, s.r.o. B.Mikuláš | 4.6.2025 | žiarivky a štartér do neoniek | 21,49 |
143 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 4.6.2025 | telekominikačné služby | 162,11 |
144 | ESPIK GROUP Orlov | 5.6.2025 | zbe a odvod bio odpadu z kuchyne 5/2025 | 76,26 |
145 | Oto Hroba, Steps Nitra | 6.6.2025 | záhradný domček kovový | 255,56 |
146 | ZSE, a.s. Bratislava | 9.6.2025 | elekrická energia Z.Nejedlého 5/2025 | 499,15 |
147 | ZSE, a.s. Bratislava | 9.6.2025 | elekktrická energia Požiarnická 5/2025 | 81,93 |
148 | ZSE, a.s. Bratislava | 11.6.2025 | elekrická energia 29.augusta 5/2025 | 226,33 |
149 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 12.6.2025 | telekominikačné služby | 27,57 |
150 | Mira Office, s.r.o. Levice | 12.6.2025 | papier, obálky, kniha príchodov - kanc.mat. | 221,72 |
151 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 12.6.2025 | tepelná energia 5/2025 | 3649,87 |
152 | ZSVS, a.s. Levice | 12.6.2025 | vodné, stočné 5/2025 Nejedlého | 604,51 |
153 | ZSVS, a.s. Levice | 12.6.2025 | vodné, stočné 5/2025 29.augusta | 120,36 |
154 | Zuzana Harangozová, Vráble | 12.6.2025 | teplomer - kalibrácia | 137 |
155 | ffConsulting, s.ro. Veľká Mača | 12.6.2025 | kartotérové skrine na spisy zamestnancov | 450,71 |
156 | VIERA - NIKA, Starý Tekov | 13.6.2025 | zákusky zo SF - ukončenie šk.roka | 112,5 |
157 | COOP Jednota, Levice | 13.6.2025 | nákup tovaru - PROJEKT | 93,93 |
158 | FAST PLUS, a.s. Bratislava | 16.6.2025 | kryt kotúča na krovinorez | 16,19 |
159 | Fpoho, s.r.o. Žilina | 16.6.2022 | stravné lístky 32 ks | 211,2 |
160 | Mercury Market, s.r.o. Levice | 17.6.2025 | platňa LAMOS vápenec - do skleníka | 67,35 |
161 | Pretože TRIPSY, s.r.o., BA | 18.6.2025 | čistiace prostriedky | 612,91 |
162 | 3 lobit, s.r.o. Bratislava | 20.6.2025 | kondicionér do vodných postelí | 64,8 |
163 | GROWFIT PLUS, s.r.o. Levice | 18.6.2025 | vstupy na športový výcvik predškoláci | 900 |
164 | Zuzana Harangozová, Vráble | 26.6.2025 | kalibrácia teplomerov v školskej kuchyni | 72 |
165 | Orange, a.s. Bratislava | 27.6.2025 | telekominikačné služby | 16 |
166 | Net Distribution, s.r.o. Veselé | 1.7.2025 | PVC obrusy - MRZ | 103,6 |
167 | Richard Šrobár Littera, Martin | 1.7.2025 | učebnice | 1242 |
168 | Nomiland, s.r.o. Košice | 2.7.2025 | stolík do ŠMŠ | 95,8 |
169 | ASC, s.r.o. Bratislava | 2.7.2025 | ASC agenda - aktualizácia | 250 |
170 | Hygotrend SK, s.r.o. Senec | 2.7.2025 | papierové utierky + mydlo | 41,61 |
171 | SPP, a.s. Bratislava | 3.7.2025 | plyn 7/2025 | 232 |
172 | EVO TECH, s.r.o. Bratislava | 7.7.2025 | gastronádba, plech, tablety do umývačky | 558,05 |
173 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 7.7.2025 | telekominikačné služby | 162,11 |
174 | ESPIK GROUP Orlov | 7.7.2025 | zber a odvoz bioodpadu 6/2025 | 62,73 |
175 | Ledum Kamara SK, Bratislava | 7.7.2025 | tonery XEROX CANON | 61,78 |
176 | Ševt, a.s. Banská Bystrica | 7.7.2025 | školské tlačivá | 830,9 |
177 | Hotel Panoráma Trenč.Teplice | 7.7.2025 | ubytovanie, reštaurácia - hradené zo SF | 2379,2 |
178 | SOM LEVICE, s.ro. Levice | 8.7.2025 | vypratávanie nábytku, odvoz dreva | 133,62 |
179 | TONERY Náplne, a.s. Praha | 8.7.2025 | tonery | 16,04 |
180 | SLOVAK TELEKOM, Bratislava | 10.7.2025 | telekominikačné služby | 27,57 |
181 | EDEN BUS, s.r.o. Levice | 10.7.2025 | autobusová preprava - SF | 553,5 |
182 | ZSE, a.s. Bratislava | 10.7.2025 | elekktrická energia Požiarnická 6/2025 | 77,59 |
183 | ZSE, a.s. Bratislava | 10.7.2025 | elekrická energia 29.augusta 6/2025 | 229,25 |
184 | ZSE, a.s. Bratislava | 10.7.2025 | elekrická energia Z.Nejedlého 6/2025 | 482,5 |
185 | Veolia Teplo, Levice, s.r.o. | 11.7.2025 | tepelná energia 6 /2025 | 1351,99 |
186 | P.O. TECH, Starý Hrádok | 14.7.2025 | služby technika PO 3Q 2025 | 65 |
187 | ZSVS, a.s. Levice | 14.7.2025 | vodné, stočné 4-6/2025 Požiarnická | 74,37 |
188 | ZSVS, a.s. Levice | 14.7.2025 | vodné, stočné 6/2025 Z.Nejedlého | 965,7 |
189 | ZSVS, a.s. Levice | 14.7.2025 | vodné, stočné 6/2025 29.augusta | 186,7 |
190 | EVO TECH, s.r.o. Bratislava | 14.7.2025 | umývačka riadu FAGOR | 3477 |
Potravinové faktúry :
P.č. | Názov firmy | Prišlo dňa | Druh tovaru a služby | Cena s DPH |
8001 | AG FOODS | 8.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 224,74 |
8002 | Bidfood Nové Mesto | 8.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 165,48 |
8003 | ATC-JR Zvolen | 10.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 484,81 |
8004 | Bidfood Nové Mesto | 10.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 568,04 |
8005 | AG FOODS | 10.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 50,4 |
8006 | Bidfood Nové Mesto | 15.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 397,08 |
8007 | Eden Krupina | 16.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 264,46 |
8008 | Bidfood Nové Mesto | 17.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 347,78 |
8009 | ATC-JR Zvolen | 17.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 584,07 |
8010 | Dana K, Lovce | 20.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 91,73 |
8011 | Eden Krupina | 23.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 291,1 |
8012 | Bidfood Nové Mesto | 24.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 234,8 |
8013 | ATC-JR Zvolen | 24.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 520,17 |
8014 | Bidfood Nové Mesto | 28.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 220,3 |
8015 | ATC-JR Zvolen | 30.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 222,12 |
8016 | Dana K, Lovce | 28.1.12025 | nákup potravín do ŠJ | 464,73 |
8017 | Pekáreň Bageta | 31.1.2025 | nákup potravín do ŠJ | 339,83 |
8018 | Bageta - Tekovské Lužany | 3.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 352,65 |
8019 | Bidfood Nové Mesto | 4.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 342,72 |
8020 | ATC-JR Zvolen | 7.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 585,19 |
8021 | Bidfood Nové Mesto | 10.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 648,44 |
8022 | COOP Jednota Levice | 6.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 155,86 |
8023 | Eden Krupina | 11.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 223 |
8024 | Dana K, Lovce | 12.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 348,16 |
8025 | ATC-JR Zvolen | 14.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 400,02 |
8026 | Bidfood Nové Mesto | 17.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 539,31 |
8027 | Bidfood Nové Mesto | 18.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 178,1 |
8028 | COOP Jednota Levice | 21.2.2025 | nákup potravín do ŠJ | 210,15 |
8029 | Pekáreň Bageta | 3.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 306,08 |
8030 | Dana K, Lovce | 3.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 218,89 |
8031 | ATC-JR Zvolen | 3.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 550,79 |
8032 | Bidfood Nové Mesto | 4.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 433,76 |
8033 | Eden Krupina | 6.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 543,39 |
8034 | ATC-JR Zvolen | 7.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 230,49 |
8035 | Bidfood Nové Mesto | 10.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 541,06 |
8036 | Bidfood Nové Mesto | 12.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 161,84 |
8037 | Bidfood Nové Mesto | 14.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 402,23 |
8038 | ATC-JR Zvolen | 14.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 570,67 |
8039 | Dana K, Lovce | 12.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 566,15 |
8040 | Bidfood Nové Mesto | 17.3.2022 | nákup potravín do ŠJ | 49,09 |
8041 | AG FOODS | 20.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 320,9 |
8042 | ATC-JR Zvolen | 20.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 323,88 |
8043 | Bidfood Nové Mesto | 21.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 316,37 |
8044 | Bidfood Nové Mesto | 26.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 283,03 |
8045 | Bidfood Nové Mesto | 28.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 319,08 |
8046 | ATC-JR Zvolen | 28.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 330,91 |
8047 | Dana K, Lovce | 31.3.2025 | nákup potravín do ŠJ | 664,53 |
8048 | Pekáreň Bageta | 1.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 469,38 |
8049 | COOP Jednota Levice | 2.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 167,72 |
8050 | Bidfood Nové Mesto | 2.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 318,38 |
8051 | ATC-JR Zvolen | 4.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 417,6 |
8052 | Bidfood Nové Mesto | 7.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 598,57 |
8053 | Bidfood Nové Mesto | 8.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 323,66 |
8054 | ATC-JR Zvolen | 11.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 374,67 |
8055 | Bidfood Nové Mesto | 11.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 157,88 |
8056 | Dana K, Lovce | 23.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 354,14 |
8057 | Bidfood Nové Mesto | 23.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 201,92 |
8058 | Bidfood Nové Mesto | 25.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 353,44 |
8059 | ATC-JR Zvolen | 25.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 530,26 |
8060 | Dana K, Lovce | 28.4.2025 | nákup potravín do ŠJ | 205,66 |
8061 | Pekáreň Bageta | 5.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 332,83 |
8062 | ATC-JR Zvolen | 4.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 330,31 |
8063 | Bidfood Nové Mesto | 4.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 528,3 |
8064 | ATC-JR Zvolen | 9.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 409,35 |
8065 | Bidfood Nové Mesto | 9.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 279,31 |
8066 | COOP Jednota Levice | 7.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 115,33 |
8067 | Eden Krupina | 15.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 464,62 |
8068 | ATC-JR Zvolen | 16.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 184,89 |
8069 | Bidfood Nové Mesto | 16.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 669,85 |
8070 | ATC-JR Zvolen | 23.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 412,09 |
8071 | Bidfood Nové Mesto | 23.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 271,62 |
8072 | Bidfood Nové Mesto | 30.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 321,51 |
8073 | Bidfood Nové Mesto | 30.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 544,31 |
8074 | ATC-JR Zvolen | 30.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 780,57 |
8075 | Pekáreň Bageta | 31.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 364,08 |
8076 | Dana K, Lovce | 30.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 715,22 |
8077 | COOP Jednota Levice | 30.5.2025 | nákup potravín do ŠJ | 226,14 |
8078 | Eden Krupina | 4.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 424,23 |
8079 | ATC-JR Zvolen | 5.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 333,11 |
8080 | Bidfood Nové Mesto | 6.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 159,22 |
8081 | Bidfood Nové Mesto | 9.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 438,82 |
8082 | AG FOODS | 9.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 108,39 |
8083 | Bidfood Nové Mesto | 9.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 18788 |
8084 | Bidfood Nové Mesto | 10.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 89,76 |
8085 | Bidfood Nové Mesto | 13.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 192,47 |
8086 | Bidfood Nové Mesto | 13.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 214,66 |
8087 | ATC-JR Zvolen | 13.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 201,9 |
8088 | Dana K, Lovce | 13.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 470,44 |
8089 | Bidfood Nové Mesto | 16.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 394,02 |
8090 | Bidfood Nové Mesto | 18.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 151,09 |
8091 | ATC-JR Zvolen | 20.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 177,72 |
8092 | Bidfood Nové Mesto | 20.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 387,08 |
8093 | ATC-JR Zvolen | 23.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 157,08 |
8094 | Pekáreň Bageta | 26.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 355,99 |
8095 | Oćenášová | 30.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 166,6 |
8096 | Dana K, Lovce | 27.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 263,65 |
8097 | COOP Jednota Levice | 30.6.2025 | nákup potravín do ŠJ | 139,7 |